Centerboard Classes-Inactive
| Centerboard Classes | Napy | D-PN | Wind HC For Handicap Range | |||
| Code | 0-1 | 2-3 | 4 | 5-9 | ||
| 360 | 360 | (102.0) | ||||
| 4.45 | 4.45 | (97.2) | (97.3) | |||
| 747 Cat Rig (SA=75) | 747 | (97.6) | (102.5) | (98.5) | ||
| 747 Sloop (SA=116) | 747SL | 96.9 | (97.7) | 97.1 | ||
| American 17 | AM-17 | [105.5] | ||||
| Apache | APC | (113.8) | (116.1) | |||
| Balboa 13 | BLB13 | [91.4] | ||||
| Bat Mk 2 | BAT-2 | (107.0) | ||||
| Bay Hustler | BHSL | [95.0] | ||||
| BBC Scow (12' Custom) | BBC-SC | 104.4 | 107.1 | |||
| BBC Sloop | BBC-SL | 111.6 | 114.6 | |||
| Blivit 13 | BLV13 | [96.0] | ||||
| Blue Bird | BB | [121.9] | ||||
| Blue Buoy (14') | BLBY | (102.5) | (106.2) | |||
| Blue Crab | BLCRB | (110.8) | [112.4] | [110.7] | ||
| Bombardier 3.8 | BOM3.8 | [104.0] | ||||
| Cadet (Int.) | CADT | [80.0] | ||||
| Canoe, Ranger | RNG-C | [115.0] | ||||
| Canoe, Sailing (Grum.) | SACAN | [144.0] | ||||
| Cape Dory 10 | CD-10 | (135.2) | ||||
| Cape Dory 14 | CD-14 | (125.4) | [124.2] | |||
| Catalina 8 | CAT8 | (130.0) | ||||
| Channel Sloop | CNLSL | 92.1 | (92.4) | |||
| Chatauqua 12 | CQ-12 | (110.4) | ||||
| Checkmate | CHMTE | (106.0) | (107.0) | |||
| Chesapeake | CHES | (90.0) | (90.3) | |||
| Cheyenne | CHY | (83.9) | ||||
| Copperhead | COHD | 100.5 | 103.7 | 102.5 | (96.0) | |
| Corsair Ten | CSR10 | [97.5] | ||||
| Cortez 14 | CTZ14 | [98.0] | ||||
| Cottontail | COTL | (104.0) | (104.5) | |||
| Designers Choice w/spi | DC | 103.6 | (104.0) | 103.7 | (100.5) | |
| Dingue (Brazil) | DNG | [95.0] | ||||
| Discoverer 18 | DCV18 | 101.0 | (105.0) | (101.0) | (96.0) | |
| Dolphin Jr | DLPJR | (116.9) | [118.0] | |||
| Doodle | DOODL | (120.0) | ||||
| Dovekie | DOVKE | (110.1) | (110.1) | |||
| Dragoner (Chrysler) | DRGNR | [97.0] | ||||
| Dutchcraft | DUT | (101.8) | (103.9) | |||
| Dyer Delta | DD | (87.0) | ||||
| Eighteen Skiff | 18 | (65.9) | (74.2) | |||
| Exocet II (Aus.) | EXT | (75.7) | ||||
| Expresswind | EXSWN | [91.5] | ||||
| Feather | FETH | [110.0] | ||||
| Firefly | FFLY | (99.6) | [100.8] | |||
| Flipper | FLIP | (99.4) | (99.5) | |||
| Flipper (Canadian) | FLCA | 97.0 | (98.7) | |||
| Flying Cloud | FLCL | (133.0) | [134.0] | |||
| Galilee 15 | GAL15 | [99.4] | ||||
| Genesis 4.4 | GEN4.4 | (95.4) | (95.5) | |||
| Glen-L 13' | GNL13 | (102.3) | (104.3) | |||
| Glen-L 15' | GNL15 | (99.0) | ||||
| Glorius | GLOR | (109.5) | (110.7) | |||
| Gloucester Dory 26'9" | GLOD | (99.6) | (98.9) | |||
| Goldfish | GF | (109.0) | [110.0] | |||
| Grampian 17 | GRP17 | (95.9) | ||||
| Gryphon | GRYN | (94.4) | ||||
| Gulf Coast 15 | GFC15 | (98.0) | ||||
| Hawk 17 | HAW17 | (108.0) | [108.2] | |||
| Herman 15 | HRM15 | (116.0) | ||||
| Heron | HERN | [120.0] | ||||
| Hobie 10 | H10 | (112.8) | ||||
| Holder 17 See: | VAG17 | |||||
| Holder 17 DS | HLR172 | [103.0] | ||||
| Hurricane C/B | HURI | [100.0] | ||||
| Illusion 12 (12') | ILU12 | [116.4] | ||||
| Inland Cat | INCT | 106.4 | 107.1 | |||
| Inland Sloop | INSL | (120.0) | ||||
| Interdane 404 | INTD | (103.0) | ||||
| Islands 15 | ISD15 | (99.2) | ||||
| J Sailer (Johnson, 16') | J-SC | 93.5 | 95.9 | 94.4 | 90.2 | (90.2) |
| Javelin (Australian) | JAV-2 | (100.5) | (99.8) | |||
| Kelpie 15 | KLP15 | [125.0] | ||||
| Kite | KITE | 100.9 | 100.7 | 101.0 | (99.4) | |
| Knockabout 18 (Cape Cod) | KNOC | (95.0) | ||||
| Kolibri | KOLI | (122.1) | ||||
| La Cometa | LACO | [114.0] | ||||
| Larson Regatta (16') | LAR16 | 102.8 | (104.2) | 104.0 | 99.7 | |
| Laser 13 | LAS13 | 90.6 | (91.5) | 91.0 | ||
| Laser 3000 | LAS3000 | (83.3) | ||||
| Laser 5000 | LAS5000 | (77.9) | (77.9) | |||
| Laser Pico Uno | LASPCU | (104.6) | (104.5) | |||
| Luger 16 Leeward | LGR16L | 112.3 | 114.7 | 113.7 | 107.9 | (107.9) |
| Malard | MLD12 | (104.5) | (104.6) | |||
| Manta | MAN | [103.0] | ||||
| Marauder | MDR | [103.0] | ||||
| Martin 14 | MTN14 | [100.0] | ||||
| Martin 16 | MTN16 | [99.0] | ||||
| Max | MAX | (110.5) | ||||
| Melges 17 Scow spi | M-17 | [79.0] | ||||
| Merlin Rocket | MLNR | (87.1) | (85.8) | |||
| Millimeter (12'6) | MM-12 | (114.9) | ||||
| Minifish Mk II | MFSH-2 | [103.0] | ||||
| Mini-Scow (Johnson) | MN-SC | [110.0] | ||||
| Mistral 14 | MST14 | |||||
| Mistral 16 (Sloop) | MST16 | (94.8) | (95.0) | |||
| Mistral 16 Slp w/Trap | MST16T | (94.0) | (94.2) | |||
| Mistral 4.04 | MST4.0 | (102.0) | (105.6) | |||
| Montgomery 10 | MON10 | [133.0] | ||||
| Montgomery 12 | MON12 | [110.0] | ||||
| Montgomery 7-11 | MON8 | [134.0] | ||||
| Neptune 16 | NEP16 | [106.0] | ||||
| Newport 16 | NPT16 | (103.5) | ||||
| Nipper | NIP | (112.9) | (113.1) | |||
| Nutshell 7'7" | NUT8 | [138.2] | ||||
| Nutshell 9'6" | NUT10 | [121.6] | ||||
| Olympic Monotype(O-Jolle) | OJOL | (92.5) | (92.6) | |||
| One-Design 14 (Grand Prix) | OD14G | 86.8 | (88.4) | 88.3 | [85.2] | |
| One-Design 14 (Std. Rig) | OD14 | 88.3 | (89.2) | 88.1 | ||
| Pelican (San Fran.) | PELI | (131.2) | (131.4) | |||
| PiXel (13'9") | PIX | [96.4] | ||||
| Point Jude | PTJ15 | [105.0] | ||||
| R18 (Erre 18) (Italy) | R18 | (94.3) | (93.8) | |||
| Ranger 11 | RNG11 | [120.0] | ||||
| Ranger 12 | RNG12 | [113.0] | ||||
| Ranger 9 | RNG9 | (122.9) | ||||
| Raven | RA | 83.0 | 85.2 | 83.0 | 81.5 | (81.0) |
| Redhead | RED | 99.6 | (102.0) | 99.7 | (98.8) | |
| Renegade | REN | 109.0 | [112.0] | (108.0) | [105.0] | |
| Rinky Dink | RINKY | [112.0] | ||||
| Roadrunner | ROAD | 95.3 | (96.6) | 95.3 | [91.9] | |
| Robin | RBN | 124.9 | 127.1 | 125.8 | [123.6] | |
| Ross 13 | ROS13 | [104.1] | ||||
| S-12 | S-12 | (121.6) | (122.0) | |||
| Sailbird | SLB | (97.3) | ||||
| Sailstar | SLS | (111.5) | (111.9) | |||
| San Clemente 16 | SCT16 | (120.0) | (120.3) | |||
| Sandpiper 100 (Sloop) | SDP100 | [112.0] | ||||
| Satellite | SATL | 101.0 | (97.1) | 99.0 | (95.8) | |
| Schwill 16 | SCH16 | (99.7) | (100.0) | |||
| Sesame | SESA | (114.5) | ||||
| Shellback | SHB | [110.0] | ||||
| Siren (17'2") | SRN17 | 114.1 | [116.0] | 114.2 | (109.4) | [108.9] |
| Skate 7.5' Beam (Can.) | SKAT2 | (93.4) | ||||
| Solo | SOLO | 94.0 | 94.1 | |||
| Sparkler | SPKL | (132.2) | (132.5) | |||
| Speedball | SPDBL | (95.2) | (97.0) | |||
| Spindrift 16 | SPN16 | (101.0) | ||||
| Sprite | SP | (116.0) | ||||
| Starfire | STF | [113.3] | ||||
| Starwind 13.5 | SWN135 | [98.5] | ||||
| Stealth cat rig, A.spi | STH | [88.0] | ||||
| Streaker | STRK | 97.7 | 99.0 | |||
| Sunspot | SUNSP | [123.0] | ||||
| Super Satellite | SSAT | (99.0) | (100.0) | |||
| Super Snark 2 (SSII) | SSNAR2 | (120.8) | (124.0) | [122.6] | ||
| Super Swift (O'Day) | SSFT | (124.5) | (121.0) | |||
| Supernova | SNV | (89.7) | (89.1) | |||
| Surfglas | SURGL | (98.5) | ||||
| Tasar M | TASAM | (88.4) | ||||
| Teal | TEAL | 99.2 | (101.0) | 100.4 | ||
| Tech Dinghy | TD | (111.2) | ||||
| Tern | TERN | (124.1) | (128.8) | [122.5] | ||
| The Ten | TEN | 114.7 | (116.0) | |||
| The Twelve | TWLV | (96.4) | ||||
| Thunderbird C/B | TBD | [93.0] | ||||
| Topper | TOP | 110.4 | (112.4) | 111.3 | ||
| Transfusion 547 | TRF547 | (94.3) | ||||
| Trapeze | TRA | (86.9) | ||||
| Tridente (Italy) | TRD | (97.8) | ||||
| UFO | UFO | [96.0] | ||||
| Volant | VOL | (81.5) | ||||
| Voyager 15 | VOY15 | [103.0] | ||||
| Walker Bay 8 | WB-8 | [123.5] | ||||
| Wanderer Sloop 14' spi | WAN14 | (96.0) | (96.2) | |||
| Wee Punkin | WPN | [132.8] | ||||
| West Wight Potter 19 | WWP19 | [105.0] | [105.5] | |||
| Wineglass | WINE | [91.5] | ||||





