Keelboat Classes
| Keelboat Classes | Napy | D-PN | Wind HC For Beaufort Number | |||
| Code | 0-1 | 2-3 | 4 | 5-9 | ||
| 110 (Int.) | 110 | 89.3 | 92.9 | 90.6 | (84.9) | (84.0) |
| 210 (Int.) | 210 | 87.3 | 91.9 | 88.1 | (84.3) | |
| 5.5 Meter | 5.5M | 82.6 | (84.6) | 83.6 | (81.0) | (80.3) |
| 6 Meter | 6M | 80.6 | (77.0) | 76.4 | ||
| 8 Meter | 8M | 74.4 | 75.0 | |||
| America 17 | AMR17 | (99.1) | (99.0) | |||
| Bongo Sloop spi 1-up | BGO15 | 91.8 | [93.5] | (92.5) | (91.6) | |
| Bull's Eye (Cape Cod) | BUL | 116.2 | (119.7) | 118.2 | (110.6) | (109.7) |
| Columbia 21 | COL21 | 95.0 | (97.0) | 96.9 | (93.0) | |
| Corinthian | CRT | 105.1 | (107.9) | 105.6 | 102.8 | (102.1) |
| Doughdish (Herreshoff) | DDSH | 116.3 | 119.7 | (118.2) | 109.7 | (109.7) |
| Dragon (Int.) | DRG | 89.5 | 91.5 | 90.8 | 86.7 | (86.7) |
| Ensign | EN | 95.7 | 98.2 | 96.9 | 95.7 | 92.7 |
| Etchells (Int.) | ECH22 | 78.6 | 79.9 | 78.5 | (76.2) | |
| Fish | FISH | 97.1 | [101.0] | 97.4 | 94.7 | |
| Flying Fifteen (Int.) | FLY15 | 90.0 | 90.3 | (90.0) | ||
| Fox (Sloop Rig) | FOX | 87.6 | 88.5 | 86.4 | ||
| H-12 1/2 (Herreshoff) | H-12 | 110.9 | [114.7] | (112.2) | (109.7) | 109.7 |
| Herreshoff S Class w/spi | HSF-S | (86.3) | ||||
| Ideal 18 (85% Jib, Spi) | IDE18 | 95.1 | 95.2 | 94.1 | 93.0 | |
| International One Des. | IOD | (84.2) | (80.4) | |||
| Luders 16 (26'4") | LDR16 | 90.4 | 93.3 | 91.1 | 86.4 | (85.3) |
| Luders 21 | LDR21 | 95.8 | (98.3) | 96.1 | 94.7 | 94.7 |
| Mercury 18 | MER18 | 103.8 | 104.2 | (97.9) | ||
| Nordica 16 | NORD | 113.5 | (112.5) | |||
| Rainbow | RAIN | 95.4 | (98.7) | 96.1 | (93.0) | |
| Rhodes 18 (CB Ver.) | RDS18B | 102.0 | 102.7 | (91.1) | ||
| Rhodes 19 | RDS19 | 96.9 | 100.9 | 99.0 | 94.2 | 92.9 |
| Rhodes 19 (CB Ver.) | RDS19B | 95.8 | 100.0 | 97.0 | 92.2 | (90.7) |
| Rhodes 33 | RDS33 | 84.6 | 84.8 | |||
| Shields Class | SHL | 84.9 | (84.5) | |||
| Soling (Int., Class Jib) | SO | 82.3 | 85.3 | 83.3 | 82.1 | 80.1 |
| Sonar (155G) | SNR23 | 79.3 | 82.1 | 80.3 | 78.9 | 76.7 |
| Sonar (Class Jib) | SNR23OD | 81.0 | 83.3 | 81.9 | 79.8 | (75.0) |
| Star (Int.) | ST | 83.1 | 83.9 | 83.3 | 82.4 | (81.5) |
| Tempest (Int.) | TMP | 83.4 | (85.0) | 84.5 | 81.3 | (80.7) |
| Victory 21 250# Bulb Keel, w/Spi | VIC21L | 93.2 | 94.0 | 93.2 | (92.4) | [92.4] |
| Victory 21 w/Gen, No Spi | VIC21 | 98.3 | 100.1 | 98.9 | 98.2 | 97.2 |
| Westphal One Design | WOD | 85.7 | [90.1] | (85.9) | [82.7] | |
| Yngling | YNG | 93.4 | (96.1) | 92.9 | (92.1) | |
| INACTIVE KEELBOATS | ||||||
| 9 Meter | 9M | (90.0) | (88.0) | |||
| BB 11 (20') | BB11 | [110.0] | ||||
| Clipper 20 | CLP20 | (93.0) | (93.5) | |||
| H-Boat 27' | H-B | [72.3] | ||||
| Hogden | HOG | [96.0] | ||||
| Mercury Cape Cod, CB | MER15B | [107.0] | ||||
| Mercury Cape Cod, KB | MER15 | [105.0] | ||||
| Zephyr | ZPY20 | (99.0) | ||||





