Multihull Weights
|
This page is provided for information only and is based on Class Rules information provided to the | ||||||||||||||||||
| 'April 2001 | Min. Crew Weight |
Min. Num. Crew |
Min. Boat Weight |
Max. Added Weight |
Source | Notes | ||||||||||||
| ARC 22 Carbon I | 325 | 2 | 415 | 40 | 1/1/00 Class Rules | Alum. beams and mast | ||||||||||||
| ARC 22 Carbon II | 325 | 2 | 405 | 40 | 1/1/00 Class Rules | Alum. beams, carbon mast | ||||||||||||
| ARC 22 Carbon III | 325 | 2 | 390 | 40 | 1/1/00 Class Rules | Carbon beams and mast | ||||||||||||
| BIM 16 | 143 | none | none* | none | 1/1/01 Class Rules | |||||||||||||
| BIM 16 sport | 143 | none | none* | none | 1/1/01 Class Rules | |||||||||||||
| Hobie Wave | nl | nl | nl | nl | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie 14 | none | nl | 240 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie 14 turbo | 150 | nl | 240 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie 16 men | 285 | nl | 320 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie 16 women | 260 | nl | 320 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | In womens class racing (non-open) | ||||||||||||
| Hobie 17 | 160 | nl | 330 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie 17 sport | nl | nl | nl | nl | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie 18 men | 295 | nl | 400 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie 18 women | 260 | nl | 400 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | In womens class racing (non-open) | ||||||||||||
| Hobie 18 M | 295 | nl | 400 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie 18 SX | 310 | nl | 455 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | 455 is without spinnaker gear | ||||||||||||
| Hobie 18 Form | 295 | nl | 400 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie Tiger 18 | 308 | nl | 396 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | min. boat weight without spnkr: 380 | ||||||||||||
| Hobie 20 | 295 | nl | 420 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | |||||||||||||
| Hobie Fox | 332 | nl | 419 | 50+ | 3/01 NAHCA Website | |||||||||||||
| Hobie 21 | 330 | nl | 565 | 50+ | 97-00 IHCA Class Rules | Platform420:mast/boom100:wings45 | ||||||||||||
| Inter 17 | 145 | 1 | none* | 20+1/2 | NAICA 9/00 Class Rules | minimum live weight 120lbs | ||||||||||||
| Inter 17R | 165 | 1 | none* | 25+1/2 | NAICA 9/00 Class Rules | minimum live weight 130lbs | ||||||||||||
| Inter 18 | 280 | 2 | none* | 20+1/2 | NAICA 9/00 Class Rules | minimum live weight 250lbs | ||||||||||||
| Inter 20 | 325 | 2 | none* | 25+1/2 | NAICA 9/00 Class Rules | minimum live weight 275lbs | ||||||||||||
| Isotope | 145 | nl | 275 | nl | US Isotope Class Rules | |||||||||||||
| Mystere 3.5 | none | none | none | none | 3/94 Class Rules | |||||||||||||
| Mystere 5.0 | 260 | 2 | none* | 50 | 3/94 Class Rules | |||||||||||||
| Mystere 5.0 xl | 260 | 2 | none* | 50 | 3/94 Class Rules | |||||||||||||
| Mystere 5.5 | 280 | 2 | none* | 50 | 3/94 Class Rules | |||||||||||||
| Mystere 5.5 fun | 280 | 2 | none* | 50 | 3/94 Class Rules | |||||||||||||
| Mystere 6.0 | 315 | 2 | none* | 50 | 3/94 Class Rules | |||||||||||||
| Mystere 6.0 xl | 315 | 2 | none* | 50 | 3/94 Class Rules | |||||||||||||
| Nacra 4.5/450 sl | 220 | 2 | none* | 30 | 12/1/98 Class Rules | |||||||||||||
| Nacra 4.5 uni | 130 | 1 | none* | 30 | 12/1/98 Class Rules | |||||||||||||
| Nacra 5.0/500 | 260 | 2 | none* | 30 | 12/1/98 Class Rules | |||||||||||||
| Nacra 5.2 | 280 | 2 | none* | 40 | 12/1/98 Class Rules | |||||||||||||
| Nacra 5.5 sl | 275 | 2 | none* | 40 | 12/1/98 Class Rules | 5.5 sl without jib is a legal 5.5 uni | ||||||||||||
| Nacra 5.5 uni | 150 | 1 | none* | 20 | 12/1/98 Class Rules | |||||||||||||
| Nacra 5.7/570 | 290 | 2 | none* | 40 | 12/1/98 Class Rules | |||||||||||||
| Nacra 5.8/5.8 na | 290 | 2 | 420 | 50 | 12/1/98 Class Rules | |||||||||||||
| Nacra 6.0 na | 325 | 2 | none* | 65 | 12/1/98 Class Rules | |||||||||||||
| Prindle 15 | 150 | 1 | 260 | 50 | 4/1/99 Class Rules | |||||||||||||
| Prindle 16 | 260 | 2 | 300 | 50 | 4/1/99 Class Rules | |||||||||||||
| Prindle 18 | 300 | 2 | 335 | 50 | 4/1/99 Class Rules | |||||||||||||
| Prindle 18-2 | 275 | 2 | 375 | 50 | 4/1/99 Class Rules | |||||||||||||
| Prindle 19 | 295 | 2 | 385 | 50 | 4/1/99 Class Rules | |||||||||||||
| Prindle 19MX | 295 | 2 | 385 | 50 | 4/1/99 Class Rules | |||||||||||||
| Prindle 20 | nl | nl | nl | nl | 4/1/99 Class Rules | |||||||||||||
| SuperCat 15 Single | 150 | 1~ | 295 | 30 | 1/85 Class Rules | |||||||||||||
| SuperCat 15 Double | 260 | 2~ | 295 | 30 | 1/85 Class Rules | |||||||||||||
| SuperCat 17 | 280 | 2~ | 325 | 50 | 1/85 Class Rules | |||||||||||||
| SuperCat 17 XL | nl | nl | nl | nl | 1/85 Class Rules | |||||||||||||
| SuperCat 19 | 290 | 2~ | 375 | 50 | 1/85 Class Rules | |||||||||||||
| SuperCat 19 XL | nl | nl | nl | nl | 1/85 Class Rules | |||||||||||||
| SuperCat 20 | 300 | 2~ | 450 | 60 | 1/85 Class Rules | |||||||||||||
| SuperCat 20 Tall | 300 | 2~ | 465 | 60 | 1/85 Class Rules | |||||||||||||
| SuperCat 22 | nl | nl | nl | nl | 1/85 Class Rules | |||||||||||||
| Taipan 4.9 uni | none | 1 | 97kg | none | 1/12/99 Class Rules | uni class legal with skipper only | ||||||||||||
| Taipan 4.9 sl | none | 2 | 102kg | none | 1/12/99 Class Rules | |||||||||||||
| Taipan 5.7 | none | 2 | 142kg | none | 1/12/99 Class Rules | 137kg without spinnaker | ||||||||||||
| Tornado | none | 2 | R | R | Tornado Class Rules | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||





