Offshore Classes F-N
| Offshore Classes | Napy | D-PN | Wind HC For Beaufort Number | |||
| Code | 0-1 | 2-3 | 4 | 5-9 | ||
| F 3 | F-3 | 72.6 | 72.6 | (70.2) | (69.2) | |
| Farr 30 | FAR30 | 78.0 | (78.0) | (68.4) | ||
| Farr 31 | FAR31 | 68.8 | (68.1) | (66.3) | ||
| Farr 36 | FAR36 | 66.1 | 66.9 | (64.4) | (61.0) | |
| Farr 37 | FAR37 | 67.6 | 67.4 | (65.5) | ||
| Farr 38 | FAR38 | 71.4 | (71.5) | (68.6) | ||
| Farr 39 | FAR39 | 59.8 | 59.5 | (58.1) | ||
| Farr 39 ML T.M. | FAR392H | 57.5 | (53.8) | |||
| Farr 395 | FAR395 | 61.2 | 60.6 | 60.1 | (59.5) | |
| Farr 40 | FAR40 | 57.3 | (58.5) | 57.1 | 56.1 | 55.8 |
| Farr 44 | FAR44 | 60.3 | (60.2) | (58.2) | ||
| Farr 49 | FAR49 | 51.9 | (51.3) | 50.8 | (50.3) | |
| Farr 727 | FAR727 | 85.1 | 85.1 | |||
| Finn Gulf 38 | FNG38 | 76.6 | 76.4 | (74.2) | ||
| Fishers Island 31 (7/8) | FIL31 | [78.0] | ||||
| Flicka 20 (24') | FLK20 | (104.0) | ||||
| Flying Buffalo | FBUF | [94.5] | ||||
| Folkboat (Nordic) | FKB25 | (103.2) | (103.5) | |||
| Freedom 21 (Cat, DK) | FDM21C | 94.4 | [94.9] | (94.3) | ||
| Freedom 21 (Cat, SD) | FDM212 | 98.5 | (99.5) | (98.6) | ||
| Freedom 21 (Sloop, DK) | FDM21 | 94.2 | 94.9 | 94.7 | (92.0) | |
| Freedom 25 (Sloop) | FDM25 | 89.6 | 90.3 | 89.9 | 87.8 | |
| Freedom 29 | FDM29 | (85.5) | ||||
| Freedom 30 | FDM30 | (83.3) | ||||
| Freedom 32 | FDM32 | 88.0 | (88.5) | 87.7 | (85.5) | [84.1] |
| Frers 30 | FRS30 | 78.4 | 78.5 | (77.5) | (75.8) | |
| Frers 33 | FRS33 | 72.5 | 72.5 | 71.5 | (70.9) | |
| Frers 36 | FRS36 | 68.7 | 68.9 | 68.5 | (68.1) | |
| Frers 40 | FRS40 | 63.6 | 63.3 | |||
| Frers 41 | FRS41 | 68.3 | 68.1 | 66.7 | (65.8) | |
| Fun 23 | FUN23 | 84.4 | 86.4 | 86.5 | 84.7 | (79.9) |
| Gale Force 20 | GAF20 | [110.0] | ||||
| Garrett 40 C | GAR40C | 66.8 | (67.1) | (66.8) | ||
| Gilbert 25 | GBT25 | 79.6 | 79.0 | |||
| Glen-L 21 | GNL21 | 105.3 | (106.8) | |||
| Gloucester 22 (CB) | GLS22 | (94.2) | (94.3) | |||
| Gloucester 23 | GLS23 | [102.5] | ||||
| Goldeneye | GOL18 | 102.5 | 102.7 | |||
| Goman Express 30 | GOX30 | 79.0 | 78.8 | |||
| Goman Express 35 S.D. | GOX35 | (72.4) | (72.3) | (71.8) | ||
| Grampian 23 | GRP23 | 100.6 | (102.8) | (101.0) | (98.2) | |
| Grampian 26 | GRP26 | 91.5 | (92.3) | 91.8 | 87.8 | (88.2) |
| Grampian 30 | GRP30 | 90.3 | [91.7] | 90.1 | (88.8) | |
| Grand Soleil 39 | GRS39 | 76.7 | (76.8) | (68.8) | ||
| Gulf Coast 18 | GFC18 | 103.6 | (104.0) | 103.8 | (102.1) | [101.9] |
| Gulf Coast 20 | GFC20 | 97.6 | (100.6) | 98.0 | 94.9 | [89.6] |
| Gulf Coast 21 | GFC21 | 106.6 | (110.7) | 107.1 | (103.6) | |
| Gulf Coast 22 | GFC22 | 99.0 | (101.3) | (100.0) | (98.0) | |
| Gulf Coast 23 | GFC23 | 96.8 | 97.5 | 96.9 | 95.3 | (94.0) |
| H-28 Ketch | H-28 K | 99.1 | (99.6) | |||
| Harbor 20 | HRB20 | (92.0) | (91.5) | |||
| Harmony 22 | HMY22 | 84.9 | 85.4 | 85.2 | 85.0 | (84.8) |
| Harpoon 6.2 | HPN6.2 | (95.5) | [96.2] | (95.8) | ||
| Helms 22 (Shoal Draft) | HLM22 | 102.8 | (104.3) | 103.6 | 99.5 | |
| Helms 24 | HLM24 | 94.2 | 96.2 | 94.3 | 94.0 | (90.3) |
| Helms 25 | HLM25 | 96.5 | 98.8 | 97.2 | 94.6 | 93.5 |
| Helms 27 | HLM27 | 86.5 | 87.6 | 87.4 | 86.2 | (86.0) |
| Helms 30 | HLM30 | (84.7) | (84.9) | |||
| Henderson 30 | HND30 | 61.6 | 62.2 | 62.0 | 60.0 | (58.8) |
| Hereshoff Cat Ketch 31' | H31C K | [100.0] | ||||
| Herman Cat | HRM17 | 107.7 | [109.5] | 108.3 | (105.0) | [104.2] |
| Herreshoff America 18' | HSFAM | 116.9 | (117.0) | (115.6) | ||
| Herreshoff Eagle 22' | HSFEG | (109.3) | (110.7) | |||
| Hinterhoeller 25 | HTH25 | 92.4 | 93.1 | |||
| Hinterhoeller 30 | HTH30 | (85.0) | (84.9) | |||
| Hobie 33 | HOB33 | 72.1 | 73.2 | 72.6 | 71.8 | 70.5 |
| Holder 20 | HLR20 | 85.8 | 88.2 | 87.8 | 85.7 | 81.7 |
| Hotfoot 20 | HOT20 | 82.8 | 82.9 | |||
| Hotfoot 27 | HOT27 | 79.0 | (79.0) | |||
| Hughes 25 | HUG25 | 90.7 | (92.0) | 90.9 | ||
| Hughes 26 | HUG26 | 95.2 | (96.0) | (93.8) | ||
| Humboldt Bay 30 | HB-30 | 71.0 | 71.5 | (68.4) | ||
| Hunter 18.5 (WK) | HTR185 | 99.2 | [100.1] | 99.3 | [98.5] | |
| Hunter 18.5 (WK, MH rig) | HTR185M | [98.0] | [99.1] | [98.2] | [97.5] | |
| Hunter 19 (100%G N/Spi) | HTR19 | (99.4) | [100.0] | (99.8) | [95.0] | |
| Hunter 212 | HTR212 | (93.0) | (93.3) | |||
| Hunter 216 | HTR216 | 91.0 | (90.6) | |||
| Hunter 22 (FK) | HTR22F | (100.5) | (100.7) | |||
| Hunter 22 (Swing Keel) | HTR22 | 96.5 | 97.5 | 96.9 | 96.4 | (96.1) |
| Hunter 23 (Wing Keel) | HTR23 | 96.2 | 99.0 | 97.7 | 95.3 | 93.3 |
| Hunter 23.5 (110%G N/Sp) | HTR235 | 94.2 | 95.8 | 94.1 | 93.1 | |
| Hunter 240 | HTR24 | 95.1 | (95.9) | 95.0 | (94.2) | |
| Hunter 25 (Deep Keel) | HTR25 | 92.3 | 93.7 | 92.1 | 91.7 | |
| Hunter 25 (Shoal Draft) | HTR25L | 93.2 | 94.8 | 93.5 | 92.6 | (91.3) |
| Hunter 25.5 | HTR255 | 90.9 | 93.4 | 91.8 | 90.0 | (87.6) |
| Hunter 25.5 (Sh. Draft) | HTR255L | 92.0 | (93.0) | 92.6 | 89.5 | (88.1) |
| Hunter 26 (100%Gen,N/Sp) | HTR26 | 92.4 | 94.1 | 92.9 | 90.8 | (90.0) |
| Hunter 26.5 (WK) | HTR265 | 86.2 | 89.5 | 86.3 | 85.6 | 83.3 |
| Hunter 260 | HTR260 | 91.2 | 92.1 | 91.2 | 90.0 | [89.0] |
| Hunter 27 26'7" 7/8 (WK) | HTR27N | 91.2 | (92.1) | 91.4 | ||
| Hunter 27 27'2" (DK) | HTR27 | 93.6 | 94.2 | 94.0 | 93.0 | (91.4) |
| Hunter 27 27'2" (SD) | HTR27L | 94.1 | (95.5) | 94.6 | (93.6) | |
| Hunter 27-2 | HTR272 | 95.9 | (97.5) | [95.9] | ||
| Hunter 28 | HTR28 | 87.0 | (87.7) | 86.6 | 86.4 | |
| Hunter 28.5 | HTR285 | 84.6 | 86.0 | 85.3 | 83.7 | (83.2) |
| Hunter 28.5 (Sh. Draft) | HTR285L | 86.1 | 87.0 | 86.5 | (84.7) | [84.5] |
| Hunter 280 | HTR280 | 89.0 | (88.9) | |||
| Hunter 29.5 | HTR295 | 86.0 | (85.8) | |||
| Hunter 30 | HTR30 | 90.1 | 92.9 | 91.0 | 88.8 | (85.3) |
| Hunter 31 (Fin Keel) | HTR31F | 84.5 | (85.0) | (80.8) | ||
| Hunter 31 (Shoal Draft) | HTR31 | 85.2 | 86.7 | 86.1 | 84.1 | (81.0) |
| Hunter 33 | HTR33 | 84.6 | 87.3 | 85.1 | 83.5 | [82.8] |
| Hunter 33 (Shoal Draft) | HTR33L | 85.9 | (86.6) | 85.9 | 84.0 | [82.9] |
| Hunter 33.5 | HTR335 | 85.0 | (84.8) | |||
| Hunter 34 | HTR34 | 82.0 | 84.0 | 82.9 | 82.4 | (80.5) |
| Hunter 34 (Sh. Draft) | HTR34L | (83.7) | (83.9) | |||
| Hunter 34 (Short Mast) | HTR34SM | 85.2 | (86.8) | 85.6 | (81.5) | |
| Hunter 34.5 | HTR345 | [83.0] | ||||
| Hunter 35 Legend | HTR35 | 81.4 | 81.9 | |||
| Hunter 35.5 | HTR355 | 76.8 | 80.1 | 77.6 | (75.3) | [73.4] |
| Hunter 36 | HTR36 | (80.4) | (80.5) | [79.5] | ||
| Hunter 37 | HTR37 | 73.7 | [80.3] | 74.3 | (74.0) | |
| Hunter 375 | HTR375 | 69.9 | 73.3 | 70.7 | (70.4) | |
| Hunter 40 | HTR40 | (71.3) | ||||
| Hunter H33 | HTR33H | (69.8) | ||||
| ILC 40 | ILC40 | 56.4 | 56.7 | 56.0 | ||
| Impulse 21 FK ODR Jib&Sp | IPS21 | 84.2 | 86.2 | 85.2 | 82.4 | [81.8] |
| Impulse 26 FK ODR Jib&Sp | IPS26 | 76.4 | 77.0 | [75.0] | ||
| IMX-38 | IMX38 | 64.2 | (64.8) | 64.3 | 62.5 | |
| IMX-40 | IMX40 | 61.8 | 61.9 | 61.2 | (59.8) | |
| Irwin 10/4 (25') | IRW/4 | 94.0 | (94.2) | |||
| Irwin 21 Freespirit | IRW21 | 97.5 | 97.5 | (95.2) | [95.2] | |
| Irwin 23 | IRW23 | 96.8 | 99.5 | 97.4 | 96.0 | |
| Irwin 24 | IRW24 | 94.3 | [96.0] | 94.5 | (92.0) | [90.0] |
| Irwin 25 | IRW25 | 93.3 | (95.4) | 94.9 | 91.6 | (90.8) |
| Irwin 27 | IRW27 | 93.9 | (95.2) | 94.2 | (92.0) | (91.4) |
| Irwin 28 | IRW28 | 89.8 | 90.0 | (88.3) | ||
| Irwin 284 | IRW284 | [99.7] | ||||
| Irwin 33 | IRW33 | (82.3) | ||||
| Irwin 34 Citation | IRW34 | 82.6 | [86.0] | 82.8 | ||
| Irwin 34 Citation (SD) | IRW34L | 81.9 | (82.0) | |||
| Islander 23 | ISL23 | 97.4 | 100.7 | 97.5 | 95.4 | |
| Islander 24/Isl.Bahama24 | ISL24 | 96.8 | (98.9) | 96.6 | 95.7 | [95.0] |
| Islander 28 | ISL28 | 88.8 | (90.2) | 90.1 | 87.5 | (86.5) |
| Islander 28 Sh.Mast | ISL28SM | [89.6] | ||||
| Islander 30 | ISL30 | 90.1 | (92.3) | 90.1 | 89.3 | [89.0] |
| Islander 30-2 | ISL302 | 84.5 | 85.0 | (82.6) | ||
| Islander 36 | ISL36 | 82.2 | 82.5 | (80.0) | ||
| Islander 37 | ISL37 | 80.9 | 81.0 | (79.1) | ||
| Islander Bahama 30 | ISLB30 | 86.1 | [86.4] | 86.1 | (83.7) | |
| Islands 20 | ISD20 | 99.0 | (99.6) | 99.3 | (97.0) | |
| J/100 | J-100 | 68.0 | (69.4) | 69.0 | (68.4) | |
| J/105 ODR | J-105 | 70.5 | 73.1 | 70.4 | 68.7 | (67.5) |
| J/109 | J-109 | 67.2 | 67.1 | 65.6 | ||
| J/120 | J-120 | 62.8 | 63.0 | 62.3 | 61.9 | |
| J/124 | J-124 | (62.2) | ||||
| J/125 | J-125 | 54.5 | (54.2) | 53.2 | (53.0) | |
| J/130 | J-130 | 59.4 | (58.8) | (58.4) | (57.2) | |
| J/133 | J-133 | 58.6 | (58.3) | (57.8) | (61.9) | |
| J/145 | J-145 | 51.5 | (50.5) | |||
| J/22 (Class Jib) | J-22 | 82.7 | 84.2 | 82.7 | 82.2 | 82.0 |
| J/22 (Open) | J-222 | 81.7 | 82.6 | 81.6 | 81.5 | (81.0) |
| J/24 (Int.) | J-24 | 80.8 | 83.3 | 81.9 | 80.4 | 78.0 |
| J/27 | J-27 | 77.1 | 79.7 | 78.1 | 75.4 | 74.6 |
| J/28 | J-28 | 81.9 | 83.9 | 82.7 | 81.1 | |
| J/29 | J-29 | 72.0 | 73.9 | 73.1 | 72.1 | 71.0 |
| J/30 | J-30 | 76.9 | 78.7 | 78.3 | 76.2 | 73.9 |
| J/33 | J-33 | 70.2 | 70.6 | 69.3 | 67.6 | |
| J/34 | J-34 | 74.3 | 74.8 | (72.0) | ||
| J/35 | J-35 | 67.2 | (68.0) | 67.4 | 65.7 | (64.0) |
| J/36 | J-36 | 69.2 | 69.7 | (67.5) | (63.1) | |
| J/41 | J-41 | 66.9 | (67.1) | |||
| J/44 | J-44 | 60.9 | 61.2 | (58.5) | (58.0) | |
| J/80 ODR | J-80 | 74.1 | 74.9 | 74.7 | 73.7 | 70.1 |
| J/90 | J-90 | 62.9 | (62.7) | (61.7) | ||
| J/92 ODR | J-92 | 72.0 | 73.0 | 72.2 | 70.8 | (69.1) |
| Jeanneau 24 Tonic | JNO24T | 90.9 | (92.5) | (91.5) | [89.5] | |
| Jeanneau 37 Sun Fast | JNO37 | 71.9 | (73.1) | 72.4 | (69.8) | |
| Jeanneau 40 | JNO40 | 62.0 | ||||
| Jonmeri 40 | JON40 | (72.5) | ||||
| Kelly 28 | KLY28 | (83.7) | (81.4) | |||
| Kelly Mini Ton | KLYM/T | (86.7) | (86.8) | [85.3] | ||
| Kings Cruiser 29 | KNC29 | 95.0 | (95.0) | (93.6) | ||
| Kirby 23 | KRB23 | 85.6 | (86.0) | |||
| Kirby 25 | KRB25 | 83.0 | (84.4) | 83.1 | 81.0 | (79.1) |
| Kirby 26 (1/4 Ton) | KRB1/4 | 87.5 | (88.2) | 87.7 | (86.2) | |
| Kirby 30 | KRB30 | 73.8 | 76.6 | 74.3 | 73.0 | (72.6) |
| Kittiwake 23 | KTW23 | 100.6 | 101.9 | 101.1 | 99.1 | (98.1) |
| Kittiwake 24 | KTW24 | 105.5 | (106.5) | 106.2 | (103.0) | [101.8] |
| Kiwi 21 (Mini Ton) | KWI21 | (90.8) | (89.7) | |||
| Kiwi 24 | KWI24 | 85.6 | 86.7 | 86.0 | 84.4 | 84.0 |
| Kiwi 35 | KWI35 | 64.0 | 63.7 | |||
| Knarr Senior | KNRSR | (90.1) | ||||
| Knickerbocker | KNB | 86.3 | 87.7 | 86.5 | [84.5] | |
| Laguna 22 (SD) | LGA22 | 102.7 | (103.6) | 102.5 | 100.8 | |
| Laguna 24 (SD) | LGA24 | 98.5 | 100.3 | 98.9 | 96.1 | |
| Laguna 26 (SD) | LGA26 | 93.9 | (94.9) | 93.4 | (92.7) | [92.5] |
| Lancer 25 | LNC25 | 98.4 | (98.0) | |||
| Lancer 28 (SD) | LNC28 | 97.5 | 99.2 | 98.2 | (96.9) | |
| Laser 28 | LAS28 | 78.5 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | (76.8) |
| Lindenberg 22 | LDB22 | 89.3 | 91.9 | 89.4 | 86.8 | |
| Lindenberg 26 | LDB26 | 84.8 | [85.4] | 85.3 | 83.2 | [82.1] |
| Lindenberg 28 | LDB28 | 73.9 | 74.2 | (72.0) | ||
| LS 10 | LS-10 | 76.1 | 76.0 | (74.4) | (71.6) | |
| Lufkin 26 | LUF26 | (99.0) | ||||
| Luger 26 Tradewinds | LGR26 | 94.7 | (95.3) | 94.5 | (93.8) | |
| Luger 26 Tradewinds (MH) | LGR26M | (86.8) | [87.7] | [86.3] | ||
| MacGregor 21 | MCG21 | 100.0 | (100.5) | 99.7 | (99.3) | |
| MacGregor 22 | MCG22 | 98.3 | 100.2 | 98.6 | 97.8 | (96.0) |
| MacGregor 25 | MCG25 | 96.0 | 99.1 | 97.3 | 95.1 | 92.0 |
| MacGregor 25 (MH Rig) | MCG25M | 95.4 | (96.9) | (95.7) | ||
| MacGregor 26 DB (MCG26) | MCG26D | 92.6 | 95.8 | 92.9 | 92.1 | 90.3 |
| MacGregor 26 SK (MCG26W) | MCG26S | 94.3 | 96.6 | 93.7 | 92.6 | |
| MacGregor 26M DB | MCG26M | [96.0] | ||||
| MacGregor 26X SK | MCG26X | 100.0 | (100.9) | 100.0 | (98.0) | [97.2] |
| Magic 25 (Hobie) | MAG25 | (65.4) | (63.4) | |||
| Mariah 27 | MAH27 | 76.7 | 77.1 | (75.0) | ||
| Mariner 19 | MAR19 | 101.8 | 103.2 | 103.2 | 100.4 | (99.0) |
| Mariner 19 (CB Ver.) | MAR19B | 102.1 | 105.0 | 103.1 | 100.3 | 99.0 |
| Marlin | MRL23 | (106.5) | (107.4) | [105.0] | ||
| Marshall 18 Cat See: | SNDR | |||||
| Marshall 22 Cat | MRS22 | (96.6) | ||||
| Martin 24-2 | MTN242 | 78.1 | 79.0 | 78.3 | (75.0) | |
| Maxi 77 | MXI77 | 95.3 | 96.0 | (93.8) | ||
| Medalist 33 | MED33 | 89.8 | 90.2 | |||
| Mega 30 C&C (FK & OD) | MEG30 | 80.1 | 80.4 | (78.0) | ||
| Melges 24 ODR | MLG24 | 68.9 | 69.3 | 68.9 | 68.3 | (66.3) |
| Melges 30 ODR | MLG30 | 62.8 | (63.0) | 62.9 | 62.4 | (62.0) |
| Melges 32 | MLG32 | 60.2 | (60.5) | (59.0) | (58.8) | |
| Meridian | MRD26 | (104.8) | [105.6] | |||
| Merit 22 (Ret. Keel) | MRT22 | 92.7 | 94.2 | 93.1 | 92.9 | 92.1 |
| Merit 23 (Wing Keel) | MRT23 | 89.1 | 89.9 | 89.4 | 89.0 | (88.0) |
| Merit 25 | MRT25 | 82.9 | 83.8 | 83.3 | 83.1 | 81.6 |
| Mid-Ship 25 | MID25 | (100.1) | (100.4) | |||
| Mirage 236 | MIR236 | 85.1 | 85.6 | 85.6 | 84.6 | (84.0) |
| Mirage 24 | MIR24 | 93.0 | (94.0) | 93.0 | (91.5) | |
| Mirage 24 Sh.Mast | MIR242 | (95.9) | ||||
| Mirage 25 | MIR25 | 88.5 | (89.0) | 88.4 | (87.0) | |
| Mirage 26 | MIR26 | (94.2) | (94.0) | |||
| Mirage 27 | MIR27 | 92.8 | 93.0 | |||
| Mirage 30 | MIR30 | 80.1 | 80.0 | (78.3) | ||
| Mirage 338 | MIR338 | 70.3 | 70.7 | |||
| Mirage 5.5 (Sw. Keel) | MIR5.5 | 94.7 | 96.3 | 95.4 | 94.5 | (93.8) |
| Montego 19 (Sw.Keel) | MTG19 | 104.7 | (107.2) | 105.2 | ||
| Montego 20 | MTG20 | 100.2 | (100.2) | |||
| Montego 25 | MTG25 | 92.9 | (94.1) | 93.7 | (90.6) | |
| Montego 25 (Sh. Draft) | MTG25L | 90.6 | (91.4) | (89.3) | ||
| Montgomery 15(See in CB) | MON15 | |||||
| Montgomery 17 | MON17 | 104.0 | 105.7 | 104.8 | 102.6 | (101.5) |
| Montgomery 17 (TM) | MON17H | 100.7 | (100.7) | (99.0) | ||
| Montgomery 17 Fl.Deck | MON172 | 95.8 | (98.3) | 96.9 | (95.4) | [95.4] |
| Montgomery 23 | MON23 | (94.8) | (95.1) | |||
| Moore 24 | MRE24 | 81.5 | 84.3 | 81.7 | 81.2 | (80.8) |
| Morgan 22 | MOR22 | 96.8 | 101.0 | 97.8 | 95.3 | 93.0 |
| Morgan 2-30 | MOR302 | 83.1 | (83.0) | |||
| Morgan 24 & 25 | MOR25 | 91.0 | 93.4 | 91.5 | 90.6 | 90.2 |
| Morgan 27 | MOR27 | 82.0 | 82.5 | 82.4 | 81.6 | 80.6 |
| Morgan 28 | MOR28 | 90.2 | 90.6 | |||
| Morgan 30 | MOR30 | 86.8 | (92.0) | 87.5 | (83.7) | (80.5) |
| Morgan 30/30 | MOR3030 | (86.7) | (85.7) | |||
| Morgan 34 | MOR34 | 86.6 | 87.3 | (85.8) | (80.0) | |
| Morgan 35 | MOR35 | 82.3 | (82.7) | (80.3) | ||
| Morgan 36 | MOR36 | (76.7) | (76.6) | |||
| Morgan 36-4/6 | MOR364 | (74.0) | (74.7) | |||
| Morgan 366 (CB) | MOR366 | 72.4 | (74.2) | 71.7 | (69.1) | |
| Morgan Out Island 33 | MOI33 | (88.1) | (88.0) | |||
| Morgan Out Island 36 | MOI36 | [82.0] | ||||
| Morris 28 Linda | MIS28 | [97.3] | ||||
| Morris 30 Annie | MIS30 | [97.0] | ||||
| MPL 22 (FK, MH) | MPL22M | 104.0 | (105.8) | (104.5) | (99.4) | |
| MPL 22 (SK) | MPL22 | 103.1 | 103.2 | 98.9 | ||
| Mull 22 (See Ranger 22) | ||||||
| Mumm 30 | MUM30 | 63.5 | 63.5 | 62.6 | (61.8) | |
| Mumm 36 | MUM36 | 61.5 | 61.7 | 61.0 | (60.5) | |
| Mustang | MUS22 | 99.9 | (101.7) | 100.2 | (97.7) | (96.9) |
| MX 20 Sport | MX-20 | (85.4) | ||||
| Mystic Catboat | MYS20 | 111.0 | (114.0) | 110.8 | (106.9) | |
| Navy 44 | NAV44 | 70.4 | (70.5) | (69.3) | (69.0) | |
| Nelson/Marek 30 | NM-30 | 67.7 | (67.5) | (67.0) | (66.7) | |
| Nelson/Marek 39 | NM-39 | 57.5 | 57.3 | |||
| Nelson/Marek 40 | NM-40 | 61.6 | 61.9 | 61.1 | (60.8) | |
| Nelson/Marek 41 | NM-41 | 66.2 | 66.2 | |||
| Nelson/Marek 43 | NM-43 | 61.0 | (61.4) | 61.1 | 59.7 | (58.4) |
| Nelson/Marek 44 | NM-44 | 63.9 | (64.6) | |||
| Nelson/Marek 45 | NM-45 | 57.6 | (58.5) | (57.2) | (56.6) | |
| Neptune 24 (FK) | NEP24 | 96.6 | 97.4 | 96.8 | 95.3 | [94.0] |
| Neptune 24 (FK, TM) | NEP24H | 94.9 | (95.1) | (93.6) | ||
| New Horizon 35 | NH-35 | (92.0) | (92.2) | [90.4] | ||
| New York 30 | NY-30 | (84.7) | ||||
| New York 36 | NY-36 | 70.1 | 70.2 | 68.5 | ||
| New York 40 | NY-40 | 71.6 | [71.8] | 69.6 | (68.5) | |
| Newport 17 (L-N) | NPT17 | 114.4 | (116.8) | (116.0) | (113.5) | |
| Newport 20 | NPT20 | 97.8 | 97.7 | |||
| Newport 21 | NPT21 | 100.5 | (103.0) | (101.3) | ||
| Newport 27 | NPT27 | 89.7 | 90.1 | |||
| Newport 28 | NPT28 | 91.2 | (92.2) | 91.8 | (87.0) | |
| Newport 30 | NPT30 | 89.6 | (92.5) | 90.0 | ||
| Newport 30 Mk III | NPT303 | 85.5 | 84.1 | |||
| Newport 33 | NPT33 | (83.1) | (83.4) | |||
| Newport 41 | NPT41 | (72.2) | (72.0) | |||
| Niagara 26 | NGR26 | 85.6 | 85.7 | |||
| Nixie (Rhodes) | NIXRH | 93.0 | [93.2] | [91.4] | ||
| Nomad (Westerly) | NMD23 | 105.8 | 106.2 | 105.9 | (105.6) | |
| Nonsuch 26 | NON26 | (94.4) | (85.4) | |||
| Nonsuch 30 | NON30 | (84.5) | ||||
| Nor'Sea 27 | NSE27 | (93.5) | (93.6) | |||
| North American 23 (SD) | NAM23 | 99.0 | 101.0 | 99.4 | (96.9) | (95.1) |
| North Star 1000 | NST1000 | 87.4 | (87.9) | (85.2) | ||
| North Star 500 (1/4 T) | NST1/4 | 92.3 | (93.9) | 92.4 | (90.4) | |
| North Star Farr 727 | NST727 | 89.8 | 90.3 | (88.9) | ||
| North Wind 29 | NWD29 | 88.4 | (91.5) | (88.5) | (85.5) | |
| Northern 1/4 Ton | NTH1/4 | (94.3) | (94.6) | |||
| Northern 25 | NTH25 | 92.5 | (92.4) | |||





